Retour
Veuillez choisir un pays :
Europe
Choisissez une langue
*Du lundi au vendredi 9h-18h
Le panneau Danpalon® est développé à partir d’un matériau de synthèse de haute qualité, le polycarbonate, et ses performances sont attestées par des organismes certificateurs.
BEMA, aéroport de Nantes - Manuelle Gautrand Architecture
Le système se prête à toutes les audaces de façades, sans compromis sur le confort thermique et lumineux.
Idéal pour réaliser des toits et auvents de bâtiments. Sa légèreté et sa flexibilité permettent toutes les audaces.
Système de bardage rapporté ventilé en polycarbonate microcellulaire.
Les fiches FDES disposent de toutes les données nécessaires pour procéder aux évaluations environnementales.
Les trames et épaisseurs disponibles
Détail du double relevé cranté
Structure des alvéoles
CERTIFICATIONS
Le Danpalon® est sous Avis Techniques délivrés par le CCFAT et publiés par le CSTB pour les applications suivantes en France Métropolitaine.
Danpalon® bardage | 2.1/12-1530
Bardage translucide en polycarbonate
Danpalon® couverture | 5/15-2486
Élément de couverture en plaques translucides alvéolaires
Les applications des systèmes Danpalon® non visées dans les Avis Techniques (DROM-COM, application intérieure...), bénéficient d’une Enquête Technique délivrée par SOCOTEC.
Système Danpalon®
Façade, couverture, SHED, aménagement intérieur
TRANSMISSION LUMINEUSE
Couleur | Épaisseur | TL% | TS% | RS% | SHGC |
---|---|---|---|---|---|
CRISTAL | 8mm | 67 | 62 | 29 | 0,64 |
CRISTAL | 10mm | 67 | 62 | 29 | 0,64 |
CRISTAL | 12mm | 67 | 62 | 29 | 0,64 |
CRISTAL | 16mm | 57 | 53 | 36 | 0,55 |
CRISTAL | 22mm | 57 | 53 | 36 | 0,55 |
CRISTAL | 35mm | 50 | 47 | 39 | 0,50 |
ICE | 8mm | 58 | 57 | 30 | 0,6 |
ICE | 10mm | 58 | 57 | 30 | 0,6 |
ICE | 12mm | 58 | 57 | 30 | 0,6 |
ICE | 16mm | 47 | 46 | 35 | 0,50 |
ICE | 22mm | 47 | 46 | 35 | 0,50 |
ICE | 35mm | 44 | 44 | 38 | 0,48 |
OPALE | 8mm | 35 | 41 | 39 | 0,45 |
OPALE | 10mm | 35 | 41 | 39 | 0,45 |
OPALE | 12mm | 35 | 41 | 39 | 0,45 |
OPALE | 16mm | 21 | 28 | 45 | 0,34 |
OPALE | 22mm | 21 | 28 | 45 | 0,34 |
OPALE | 35mm | 20 | 26 | 46 | 0,32 |
BLEU SAPHIR | 8mm | 28 | 49 | 23 | 0,55 |
BLEU SAPHIR | 10mm | 28 | 49 | 23 | 0,55 |
BLEU SAPHIR | 12mm | 28 | 49 | 23 | 0,55 |
BLEU SAPHIR | 16mm | 21 | 39 | 27 | 0,46 |
BLEU SAPHIR | 22mm | 21 | 39 | 27 | 0,46 |
BLEU | 35mm | 37 | 43 | 34 | 0,48 |
BLEU | 8mm | 50 | 57 | 27 | 0,6 |
BLEU | 10mm | 50 | 57 | 27 | 0,6 |
BLEU | 12mm | 50 | 57 | 27 | 0,6 |
BLEU | 16mm | 49 | 51 | 33 | 0,54 |
BLEU | 22mm | 49 | 51 | 33 | 0,54 |
VERT | 8mm | 51 | 52 | 23 | 0,57 |
VERT | 10mm | 51 | 52 | 23 | 0,57 |
VERT | 12mm | 51 | 52 | 23 | 0,57 |
VERT | 16mm | 44 | 44 | 28 | 0,50 |
VERT | 22mm | 44 | 44 | 28 | 0,50 |
GREY | 8mm | 28 | 36 | 19 | 0,45 |
GREY | 10mm | 28 | 36 | 19 | 0,45 |
GREY | 12mm | 28 | 36 | 19 | 0,45 |
GREY | 16mm | 31 | 36 | 28 | 0,43 |
GREY | 22mm | 31 | 36 | 28 | 0,43 |
ALU | 8mm | 20 | 16 | 31 | 0,27 |
ALU | 10mm | 20 | 16 | 31 | 0,27 |
ALU | 12mm | 20 | 16 | 31 | 0,27 |
ALU | 16mm | 18 | 19 | 31 | 0,29 |
ALU | 22mm | 18 | 19 | 31 | 0,29 |
ALU | 35mm | 20 | 17 | 32 | 0,27 |
BRONZE | 8mm | 25 | 27 | 16 | 0,38 |
BRONZE | 10mm | 25 | 27 | 16 | 0,38 |
BRONZE | 12mm | 25 | 27 | 16 | 0,38 |
BRONZE | 16mm | 29 | 31 | 21 | 0,41 |
BRONZE | 22mm | 29 | 31 | 21 | 0,41 |
JAUNE | 10mm | 53 | 48 | 23 | 0,54 |
JAUNE | 12mm | 53 | 48 | 23 | 0,54 |
JAUNE | 16mm | 45 | 41 | 29 | 0,47 |
JAUNE | 22mm | 45 | 41 | 29 | 0,47 |
ORANGE | 10mm | 41 | 49 | 24 | 0,54 |
ORANGE | 12mm | 41 | 49 | 24 | 0,54 |
ORANGE | 16mm | 37 | 43 | 29 | 0,49 |
ORANGE | 22mm | 37 | 43 | 29 | 0,49 |
ROUGE | 8mm | 20 | 45 | 22 | 0,51 |
ROUGE | 10mm | 20 | 45 | 22 | 0,51 |
ROUGE | 12mm | 20 | 45 | 22 | 0,51 |
ROUGE | 16mm | 16 | 38 | 28 | 0,45 |
ROUGE | 22mm | 16 | 38 | 28 | 0,45 |
MAUVE | 8mm | 44 | 55 | 26 | 0,59 |
MAUVE | 10mm | 44 | 55 | 26 | 0,59 |
MAUVE | 12mm | 44 | 55 | 26 | 0,59 |
MAUVE | 16mm | 32 | 43 | 30 | 0,48 |
MAUVE | 22mm | 32 | 43 | 30 | 0,48 |
NOIR | 8mm | 0,9 | 0,9 | 6,3 | 0,19 |
NOIR | 10mm | 0,9 | 0,9 | 6,3 | 0,19 |
NOIR | 12mm | 0,9 | 0,9 | 6,3 | 0,19 |
NOIR | 16mm | 0,9 | 0,9 | 6,3 | 0,19 |
NOIR | 22mm | 0,9 | 0,9 | 6,3 | 0,19 |
LIME | 8mm | 55 | 51 | 24 | 0,56 |
LIME | 10mm | 55 | 51 | 24 | 0,56 |
LIME | 12mm | 55 | 51 | 24 | 0,56 |
LIME | 16mm | 40 | 40 | 28 | 0,47 |
LIME | 22mm | 40 | 40 | 28 | 0,47 |
MAGENTA | 8mm | 8 | 41 | 20 | 0,49 |
MAGENTA | 10mm | 8 | 41 | 20 | 0,49 |
MAGENTA | 12mm | 8 | 41 | 20 | 0,49 |
MAGENTA | 16mm | 6 | 33 | 20 | 0,43 |
MAGENTA | 22mm | 6 | 33 | 20 | 0,43 |
IRISÉ CRISTAL LILAS | 8mm | 38 | 30 | 44 | 0,35 |
IRISÉ CRISTAL LILAS | 10mm | 38 | 30 | 44 | 0,35 |
IRISÉ CRISTAL LILAS | 12mm | 38 | 30 | 44 | 0,35 |
IRISÉ CRISTAL LILAS | 16mm | 35 | 25 | 47 | 0,31 |
IRISÉ CRISTAL LILAS | 22mm | 35 | 25 | 47 | 0,31 |
IRISÉ CRISTAL GOLD | 8mm | 31 | 31 | 46 | 0,40 |
IRISÉ CRISTAL GOLD | 10mm | 31 | 31 | 46 | 0,40 |
IRISÉ CRISTAL GOLD | 12mm | 31 | 31 | 46 | 0,40 |
IRISÉ CRISTAL GOLD | 16mm | 19 | 22 | 48 | 0,28 |
IRISÉ CRISTAL GOLD | 22mm | 19 | 22 | 48 | 0,28 |
IRISÉ CRISTAL VERT | 8mm | 38 | 40 | 40 | 0,44 |
IRISÉ CRISTAL VERT | 10mm | 38 | 40 | 40 | 0,44 |
IRISÉ CRISTAL VERT | 12mm | 38 | 40 | 40 | 0,44 |
IRISÉ CRISTAL VERT | 16mm | 30 | 33 | 40 | 0,38 |
IRISÉ CRISTAL VERT | 22mm | 30 | 33 | 40 | 0,38 |
Besoin d'aide pour constituer un dossier ou évaluer un projet ?
Jeux de couleurs
Notre bureau de style a créé une palette de nuances modernes pour que vous puissiez donner libre cours à vos envies. Consultez-nous, nous vous accompagnerons dans le choix de teinte et de finition idéales pour votre projet.